Если вам нужно приобрести звенья промежуточные ПР и 2ПР для высоковольтных линий электропередачи, Вы можете обратиться в нашу компанию «Контакт». Мы обеспечиваем поставки электротехнических изделий в установленный срок на всей территории России. Гарантируем высокое качество нашей продукции, которое соответствует всем требованиям ГОСТ.
Звенья ПР и 2ПР служат для удлинения и регулировки длины изолирующей подвески. Отвечают требованиям ТУ 3449-109-00111120-95.
Марка звена | Размеры, мм | Разрушающая нагрузка, кН | Масса, кг | ||
D | b | H | |||
ПР-4-1 | 15 | 14 | 85 | 40 | 0,14 |
ПР-7-6 | 17 | 16 | 70 | 70 | 0,34 |
ПР-12-6 | 23 | 22 | 85 | 120 | 0,65 |
ПР-16-6 | 26 | 25 | 100 | 160 | 0,98 |
ПР-135-1 | 69 | 69 | 350 | 1350 | 20,4 |
ПР-25-6 | 34 | 32 | 110 | 250 | 2,35 |
ПР-30-6 | 38 | 36 | 130 | 300 | 3,24 |
ПР-35-6 | 40 | 38 | 140 | 350 | 4 |
ПР-45-6 | 42 | 40 | 150 | 450 | 5,3 |
ПР-53-6 | 44 | 42 | 165 | 530 | 6,38 |
ПР-60-6 | 47 | 45 | 185 | 600 | 8,9 |
ПР-75-6 | 52 | 50 | 195 | 750 | 11,6 |
ПР-90-6 | 58 | 56 | 215 | 900 | 14,87 |
ПР-110-6 | 62 | 60 | 240 | 1100 | 20 |
ПР-120-6 | 67 | 65 | 260 | 1200 | 29,6 |
2ПР-4-1 | 50 | 15 | 14 | 40 | 0,33 |
2ПР-7-1 | 50 | 17 | 16 | 70 | 0,49 |
2ПР-12-1 | 85 | 23 | 22 | 120 | 1,25 |
2ПР-16-1 | 100 | 26 | 25 | 160 | 1,87 |
2ПР-21-1 | 105 | 29 | 28 | 210 | 2,73 |
2ПР-30-1 | 130 | 38 | 36 | 300 | 5,31 |
На нашем сайте Вы можете заказать продукцию:
Читать далее...