ОКК

Задать вопрос
Кабель подвесной самонесущий ОКК используется для подвески на опорах линий связи, контактной сети железных дорог, опорах линий электропередачи в точках с максимальной величиной потенциала электрического поля до 25 кВ, между зданиями и сооружениями.
Конструкция:
Количество ОВ | 2-30 ОВ | 32-50ОВ | 52-72 ОВ | 74-96 ОВ | 98-144 ОВ |
Количество модулей | 5 | 5 | 6 | 8 | 12 |
Количество волокон в модуле | до 6 | до 10 | до 12 | до 12 | до 12 |
Диаметр кабеля, мм | от 13,4 | от 14,6 | от 15,0 | от 17,6 | от 20,8 |
Вес кабеля с полиэтиленовой оболочкой, кг/ км | от 142 | от 170 | от 182 | от 246 | от 344 |
Вес кабеля с оболочкой из трекингостойкого полиэтилена, кг/ км | от 152 | от 181 | от 193 | от 260 | от 360 |
Технические характеристики | |
Рабочая температура | -60°С… +70°С |
Температура монтажа | -10°С…+50°С |
Температура транспортировки и хранения | -60°С…+60°С |
Минимальный радиус изгиба кабеля | не менее 20 диаметров кабеля |
Срок службы | 25 лет |
Срок гарантийной эксплуатации | 2 года после ввода в эксплуатацию, не более 3 лет со дня доставки. |
Растягивающее усилие (ГОСТ Р МЭК 749- 1- 93 метод Е 1) | от 3,0 кН до 30,0 кН |
Раздавливающее усилие (ГОСТ Р МЭК 794-1-93 метод Е 3) | не менее 0,3 кН/см |
Документация на кабель:
ТУ 3587-009-51154035-2010
Декларация о соответствии № Д-КБ-1783 от 28.05.2010г.
Назад
В раздел
Траверсы Лэп в разделе:
Источник: Контакт-Нск